6年品牌保障,独立IP虚拟主机供应商之一!

全国客服热线

400-6916-925

微信客服

1对1专属客服

扫码添加客服微信
享受1对1专属服务

ENOM (海外接口)域名价格列表
产品名称产品编号价格直接客户初级代理高级代理核心代理合作伙伴
.com英文国际域名P1022 注册价格: 112 112 110 110 108
续费价格: 112 112 110 110 108
.net英文国际域名P1020 注册价格: 140 140 138 138 136
续费价格: 140 140 138 138 136
.org英文国际域名P1021 注册价格: 140 140 138 138 136
续费价格: 140 140 138 138 136
.biz 商务域名P1026 注册价格: 158 158 155 155 150
续费价格: 158 158 155 155 150
.info 信息域名P1027 注册价格: 150 150 150 150 150
续费价格: 150 150 150 150 150
.ac 阿松森岛域名P1008 注册价格: 420 410 400 400 395
续费价格: 420 410 400 400 395
.be 比利时域名P_be 注册价格: 77 77 76 76 75
续费价格: 77 77 76 76 75
.ch 瑞士域名P_ch 注册价格: 118 118 115 115 110
续费价格: 118 118 115 115 110
.fr 法国域名P_fr 注册价格: 135 130 125 125 120
续费价格: 135 130 125 125 120
.pw 帕劳域名p_pw 注册价格: 230 230 220 220 210
续费价格: 230 230 220 220 210
.sh 圣海伦岛域名P1007 注册价格: 420 410 400 400 395
续费价格: 420 410 400 400 395
.sg 新加坡域名p_sg 注册价格: 295 295 290 290 280
续费价格: 295 295 290 290 280
.tm 商标域名P1017 注册价格:          
续费价格:          
.tw 台湾域名P_tw 注册价格: 195 195 193 193 190
续费价格: 195 195 193 193 190
.tw 台湾二级域名P_tw2 注册价格: 195 195 192 192 190
续费价格: 195 195 192 192 190